Meny – Sarpsborg
HomeMeny – Sarpsborg
Lunsjmeny |
|||
Ta med | Spis her | ||
Vårrull og ris // 1, 2 , 14 | 50,- | 56,- | |
Stekt ris med kylling og grønnsaker // 1, 2, 3, 14 | 90,- | 99,- | |
Stekte nudler med kylling og grønnsaker //1, 2, 3, 14 | 90,- | 99,- | |
Biff med østerssaus og grønnsaker // 1, 2, 6, 14 | 90,- | 99,- | |
Kylling og grønnsaker i sursøt saus // 4 | 90,- | 99,- | |
Svinefilet med stor chili / paprika og grønnsaker //1, 2, 4, 14 | 90,- | 99,- | |
Svinefilet med rød karripasta i kokossaus (litt sterk) // 4 | 90,- | 99,- | |
Vårrull // 1, 2 ,14 | 27,- | 30,- | |
Vegetar vårrull // 1, 2, 14 | 20,- | 21,- | |
Kyllingbolle på pinne // 1, 2, 3, 6, 14 | 25,- | 25,- |
Forretter |
|||
Ta med | Spis her | ||
001 | Tom Kah Khai | 93,- | 100,- |
Krydret kokossuppe med kylling, tomat, champignon og sitrongress. Toppet med koriander // 4 |
|||
002 | Satay Khai | 65,- | 66,- |
4 marinerte grillede kyllingspyd med nøttesaus // 1, 5, 8 | |||
003 | Vårruller | 75,- | 77,- |
2 små vårruller med salat og dipsaus //1, 2, 14 | |||
006 | Papaya salat | 85,- | 88,- |
Papaya salat med cashewnøtter, sitron og chili // 4, 8 |
Wok |
|||
Ta med | Spis her | ||
Wok med østerssaus - velg mellom kylling, svin eller biff // 1, 2, 6, 14 | 109,- | 114,- | |
Wok med sursøt saus - velg mellom kylling, svin eller biff // 4 | 109,- | 114,- | |
Vegetarwok // 1 | 90- | 114,- |
Suppe |
|||
Ta med | Spis her | ||
Kuay Tiew Moo Deng | 105 | 108,- | |
Nudelsuppe med kjøttboller, svinekjøtt, bønnespirer, vårløk, selleri og koriander |
Meny |
|||
Ta med | Spis her | ||
1 | Nau Pad Man Mun Hoi (anbefales) | 139,- | 155,- |
Biff med østerssaus og grønnsaker. Serveres med ris. // 1, 2, 6, 14 | |||
2 | Yam Nua (Biff salat) | 145,- | 159,- |
Stekt biff med salat, tomat og chilisaus (sterk). Serveres med ris. // 4, 6, 9, 14 | |||
3 | Khai Pad Pong Karee | 139,- | 159,- |
Kylling med karrisaus og grønnsaker. Serveres med ris. //1, 2, 4 | |||
4 | Kong Pad Pong Karee | 142,- | 162,- |
Kongereker med karrisaus og grønnsaker. Serveres med ris. //1, 2, 4, 9 , 14 | |||
5 | Pad Ped Moo (sterk) | 139,- | 144,- |
Svinefilet med rød karripasta og thaigrønnsaker. Servers med ris. //1, 2, 14 | |||
6 | Koong Pad Prik Kratiem (sterk) | 142,- | 162,- |
Kongereker i fersk chili, hvitløk og grønnsaker. Serveres med ris. // 1, 2, 4, 14 | |||
7 | Pad Ka Prao (anbefales / Sterk) | 139,- | 165,- |
Valg: Kylling, svin eller biff med grønnsaker i østers-/chilisaus. Serveres med ris // 1, 2, 4, 14 | |||
8 | Geang pet ped yang (sterk) | 155,- | 169,- |
And med drue, ananas, grønnsaker og basilikum i rød karripasta og kokossaus. Serveres med ris // 4 | |||
9 | Khai Pad Met Mamaung Him Ma Parn | 139,- | 155,- |
Kylling med cashewnøtter og grønnsaker. Serveres med ris. // 1, 2, 14 | |||
10 | Moo Pad Puk Thai Raum Mit | 139,- | 155,- |
Svinetfilet med thaigrønnsaker. Serveres med ris. // 1, 2, 14 | |||
11 | Nau Pad Saus Prik (litt sterk) | 139,- | 155,- |
Biff med chilisaus og grønnsaker. Serveres med ris. // 1, 2, 14 | |||
12 | Kao Pad Keaw Wahn | 135,- | 148,- |
Valg: Svin, kylling eller biff. Stekt ris med grønn karripasta, grønnsaker og basilikum (sterk). Serveres med ris. // 3, 4 | |||
13 | Pad Raum Mit Shrimp, Chicken, Pork and Beef | 149,- | 164,- |
Blanding av kongereker, kylling, svin og biff. Serveres med grønnsaker og ris.//1, 2, 14 | |||
14 | Pad Thai | 139,- | 155,- |
Stekte risnudler, egg, grønnsaker og cashewnøtter. Velg mellom kylling, svin og biff.// 1, 2, 3, 8, 14 | |||
15 | Pad Thai Koong (anbefales) | 143,- | 157,- |
Stekte risnudler med kongereker, egg, grønnsaker og cashewnøtter // 1, 2, 3, 8, 14 | |||
16 | Pad Si Ew Moo | 139,- | 148,- |
Stekte risnudler med svinefilet, egg og thaigrønnsaker. // 1, 2, 3, 14 | |||
17 | Moo Pad Sen Khe mao (litt sterk) | 139,- | 148,- |
Stekte eggnudler med svinefilet, chili, hvitløk og grønnsaker. //1 ,2, 4, 14 | |||
18 | Khai Pad Sen | 137,- | 148,- |
Stekte thainudler med kylling og grønnsaker // 1, 2, 3, 14 | |||
19 | Kao Pad Khai | 137,- | 148,- |
Stekt ris med kylling, egg og grønnsaker. // 1, 2, 3, 14 | |||
20 | Pad King | 139,- | 155,- |
Valg: kylling, svin eller biff i ingefær, sopp og grønnsaker. Servers med ris. // 1, 2, 4 | |||
21 | Pad Preaw Wahn Kai (anbefales) | 139,- | 155,- |
Kylling i sursøt saus og grønnsaker. Serveres med ris. //4 | |||
22 | Pad Preaw Whan Koong | 142,- | 162,- |
Kongereker i sursøt saus og grønnsaker. Serveres med ris // 2, 4 | |||
23 | Tom Yam Koong (anbefales / litt sterk) | 148,- | 163,- |
Kongereker i thailandske grønnsaker og koriander. Serveres med ris. // 2, 4 | |||
24 | Koong Krati (litt sterk) | 148,- | 163,- |
Kongereker i krydder, kokossaus og grønnsaker. Serveres med ris. // 4 | |||
25 | Khai Krati (litt sterk) | 148,- | 163,- |
Kylling i krydder og kokossaus. Serveres med ris. // 4 | |||
26 | Kang Ped Nau (sterk) | 148,- | 163,- |
Biff med rød karripasta i kokossaus og grønnsaker. Serveres med ris. // 4 | |||
27 | Kang Keaw Wahn Khai (sterk) | 148,- | 163,- |
Kylling med grønn karripasta i kokossaus og grønnsaker. Serveres med ris. // 4 | |||
28 | Pa Nang Moo (sterk) | 148,- | 163,- |
Svinefilet med rød karripasta i kokossaus og grønnsaker. Serveres med ris. // 4 | |||
29 | Tom Kar Khai (litt sterk) | 148,- | 163,- |
Kylling i krydder og kokossaus, med galanga og koriander. Serveres med ris. // 4 | |||
30 | Khai Choob Pang Tod (anbefales) | 145,- | 163,- |
Innbakte kyllingbiter med dip-saus, salat og dressing. Serveres med ris. //1, 2, 6 | |||
31 | Koong kor Choob Pang Tod | 143,- | 163,- |
Innbakte kongereker med dip-saus, salat og dressing. Serveres med ris. // 1, 2, 6 | |||
32 | Koong Hor Por Pia Tod (anbefales) | 145,- | 163,- |
Innbakte kongereker med kylling.Serveres med ris, dip-saus, salat og dressing. //1, 2, 6 | |||
33 | Por Pia Tod | 130 | 140,- |
2 stk vårruller med salat og dipsaus. Serveres med ris. // 1, 2, 14 | |||
34 | Satay Khai | 137,- | 148,- |
Grillet kylling med peanøttsaus, salat og dip-saus. Serveres med ris. // 1, 5, 8 | |||
35 | Tod Raum Mit | 162,- | 180,- |
En kombinasjon av de 5 overnevnte frityr-retter med salat og dipsaus. Serveres med ris. | |||
36 | Vårrull og innbakt kylling | 145,- | 163,- |
1 stk vårrull og 4 stk innbakt kylling med dip-saus, salat og dressing. Serveres med chips. //1, 2, 14 | |||
37 | Su kee Hang Raum Mit (litt sterk) | 149,- | 163,- |
Glassnudler med en blanding av reker, kylling, svin, biff og thaigrønnsaker. Serveres med ris.// 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14 | |||
38 | Yam Raum Mit (sterk) | 145,- | 163,- |
Glassnudler med kongereker, blekksprut, svin, kylling, grønnsaker, sitron og chili. Serveres med ris.// 2, 4, 5, 8, 9 | |||
39 | Yam Nam Tok Moo (sterk) | 140,- | 155,- |
Stekt svin med chili, thai persille, koriander,, vårløk, chili, og sitron. Serveres med ris.// 4 | |||
40 | Kai Yang Som Tam Khaoniew | 145,- | 163,- |
Grillet kylling med papayasalat, cashewnøtter og chili. Valg:søtris eller kokt. // 4, 8 |
Spesialmeny |
|||
Ta med | Spis her | ||
41 | Innbakt kylling i sursøt saus | 149,- | 164,- |
Innbakte kyllingbiter i sursøt saus med grønnsaker. Serveres med ris. // 1, 4 | |||
42 | Innbakte kongereker | 149,- | 164,- |
Innbakter kongereker i sursøt saus med grønnsaker. Serveres med ris. // 1, 2, 4 | |||
43 | Kylling med cashewnøtter (anbefales) | 149,- | 165,- |
Stekt kylling i østerssaus ( litt sterk) med grønnsaker og cashewnøtter. Serveres med ris. // 1, 2, 5 | |||
44 | Pad Ka Prao Moo Sup | 145,- | 163,- |
Thaistekt opphakket svin med hvitløk, chili og thaigrønnsaker. Serveres med ris. |
Barnemeny |
|||
Ta med | Spis her | ||
Chai Chob Pang Tod | 65,- | 72,- | |
Innbakte kyllingbiter med ris eller pommes frites. // 1, 6 |
Drikke |
|||
Ta med | Spis her | ||
0,5 liter | 32,- | 33,- | |
Iste | 37,- | 42,- |
Ekstra tilbehør |
|||
Ta med | Spis her | ||
Cashewnøtter | 20,- | 20,- | |
Grønnsaker | 20,- | 20,- | |
Saus | 15,- | 15,- | |
Kjøtt | 35,- | 35,- | |
Innbakt kongereke (1 stk) | 15,- | 15- | |
Sommergrillspyd | 20,- | 22,- | |
Innbakt kylling | 15,- | 15,- |
Dessert |
|||
Ta med | Spis her | ||
Kake | 27,- | 30,- | |
Cupcake | 25,- | 28,- |
Allergener |
|||
Spør betjeningen ved allergener | |||
1 = korn | |||
2 = skalldyr | |||
3 = egg | |||
4 = fisk | |||
5 = peanøtter | |||
6 = soyabønner | |||
7 = melk | |||
8 = nøtter | |||
9 = selleri | |||
10 = sennep | |||
11 = sesasmfrø | |||
12 = svoveldioksid og sulfitter | |||
13 = lupin | |||
14 = bløtdyr |